<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pales Blog &#187; Meilensteine</title>
	<atom:link href="http://www.kp-s.de/wordpress/category/meilensteine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kp-s.de/wordpress</link>
	<description>Freunde, Orchideen, Bonsai und feine Sachen mit Strom</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2009 19:38:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google r&#252;ckt n&#228;her &#8211; Streetview Fahrzeug in Marburg gesichtet</title>
		<link>http://www.kp-s.de/wordpress/2009/05/28/google-rueckt-naeher-streetview-fahrzeug-in-marburg-gesichtet/</link>
		<comments>http://www.kp-s.de/wordpress/2009/05/28/google-rueckt-naeher-streetview-fahrzeug-in-marburg-gesichtet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meilensteine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kp-s.de/wordpress/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[ 	Mittagspause, mal eben nach Hause fahren. Bingo. Ein Google Streetview Mobil in Ruhestellung. Jetzt wird erstmal angehalten und zur&#252;ckfotografiert. 
Ich sehe die Vermessung von meinem Verhalten, der Welt und ihres Wissens  durch Google und deren Aufbereitung f&#252;r dezente, personalisierte Werbung nicht unkritisch. Aber wenn ich dank Streetview in Berlin oder Marburg einen Hauseingang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kp-s.de/wordpress/2009/05/28/google-rueckt-naeher-streetview-fahrzeug-in-marburg-gesichtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalk und gut: Paphiopedilum niveum Orchidee in Bl&#252;te</title>
		<link>http://www.kp-s.de/wordpress/2009/04/24/kalk-und-gut-paphiopedilum-niveum-orchidee-in-bluete/</link>
		<comments>http://www.kp-s.de/wordpress/2009/04/24/kalk-und-gut-paphiopedilum-niveum-orchidee-in-bluete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meilensteine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kp-s.de/wordpress/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[ 	Wenn auch nicht in der regul&#228;ren Bl&#252;tezeit, trotzdem sehr sch&#246;n.
Pflege &#38; Vorkommen
Paphiopedilum niveum (Frauenschuh-Orchideen) w&#228;chst im hellen, warmen Wohnzimmer oder in Malaysia bis Thailand oder von Borneo bis Singapur. Wichtig ist ein kalkhaltiges, durchl&#228;ssiges Substrat. Z.b. grober Kalkschotter. Sehr salzarmes Wasser ( unter 100 Micro Siemens) ist wie bei allen Frauenschuhen die Grundlage von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kp-s.de/wordpress/2009/04/24/kalk-und-gut-paphiopedilum-niveum-orchidee-in-bluete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonsai Schlehe in Bl&#252;te: Erster H&#246;hepunkt des Bonsai-Jahres</title>
		<link>http://www.kp-s.de/wordpress/2009/04/20/bonsai-schlehe/</link>
		<comments>http://www.kp-s.de/wordpress/2009/04/20/bonsai-schlehe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 05:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meilensteine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kp-s.de/wordpress/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[ 	Erste H&#246;hepunkt im Bonsai Jahr ist immer die Bl&#252;te der Schlehe. Der zierliche wei&#223;e Bl&#252;tenschaum steht im Kontrast zum m&#228;nnlich-harten, schwarzen Holz&#8230;
Hier nochmal die Bl&#252;ten der Schlehe im Detail&#8230;
Und die Bl&#252;ten der Schlehe als Makro&#8230;
Mehr Infos zu dieser Bonsai Schlehe auf der Florapan.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kp-s.de/wordpress/2009/04/20/bonsai-schlehe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#246;rsencrash 2008 und was es mit &#196;pfeln und Tulpen zu tun hat&#8230;</title>
		<link>http://www.kp-s.de/wordpress/2008/10/10/boersencrash-2008-und-was-es-mit-aepfeln-und-tulpen-zu-tun-hat/</link>
		<comments>http://www.kp-s.de/wordpress/2008/10/10/boersencrash-2008-und-was-es-mit-aepfeln-und-tulpen-zu-tun-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 04:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meilensteine]]></category>
		<category><![CDATA[Börse. Geschichte Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsencrash 2008]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzer Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[Todsünde]]></category>
		<category><![CDATA[Tulpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kp-s.de/wordpress/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[ 	Hier der Dax im Zeitraum 20 Jahre per weiterem schwarzen Freitag am 10. Oktober 2008. Denn mit zunehmendem Abstand sieht man mei&#223;tens klarer.
Das was im Moment passiert ist nur normal. Bei aller Dramatik im Momentum und Katastrophen im kleinen und wohl auch im ganz gro&#223;en. Menschlich. An 5 Fingern abz&#228;hlbar oder in 7 Marktphasen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kp-s.de/wordpress/2008/10/10/boersencrash-2008-und-was-es-mit-aepfeln-und-tulpen-zu-tun-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogger Play: ein subtiler Blick ins Internet &#8211; vorsicht Suchtpotential!</title>
		<link>http://www.kp-s.de/wordpress/2008/02/21/blogger-play-ein-subtiler-blick-ins-internet-vorsicht-suchtpotential/</link>
		<comments>http://www.kp-s.de/wordpress/2008/02/21/blogger-play-ein-subtiler-blick-ins-internet-vorsicht-suchtpotential/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 04:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meilensteine]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger Play]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Zufallssurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kp-s.de/wordpress/2008/02/21/blogger-play-ein-subtiler-blick-ins-internet-vorsicht-suchtpotential/</guid>
		<description><![CDATA[ 	Gerade stolpere ich &#252;ber den augenscheinlichst schnellsten Weg einmal zu beobachten, was &#8220;Menschen im Web&#8221; gerade so bewegt. Dieses Blog-Surfen per Zufall f&#252;hlt sich an wie ein komfortabler Rundflug &#252;ber die Blogosph&#228;re.
Auf Blogger Play zeigt Google eine Diashow wahlloser Bilder, die gerade auf deren Blog-Plattform &#8220;Blogger&#8221; von  Bloggern hochgeladen werden.  Interessiere ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kp-s.de/wordpress/2008/02/21/blogger-play-ein-subtiler-blick-ins-internet-vorsicht-suchtpotential/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
